Equipo | ¿Por qué el carbono es el elemento predominante en los alimentos? | |
1 | Los hidratos de carbono: Participan en la síntesis de material genético. Aportan fibra dietética. El carbono está presente en todos los alimentos: lípidos, carbohidratos, proteínas. Funciones de los carbohidratos · Aportan energía a corto plazo. Proporciona 4 Kcal por gramo. Esta energía puede almacenarse en forma de glucógeno hepático o muscular o mediante la transformación en grasa; y utilizarse cuando el cuerpo necesite energía. *El combustible de la vida. Los hidratos de carbono son sustancias producidas por los vegetales mediante la función clorofílica. Se utilizan para formar sustancias de reserva: almidón (vegetales) y glucógeno (animales). Su combustión en el organismo produce: movimiento, trabajo, pensamiento... *Los carbohidratos aportan sabor, textura y variedad a la comida. Constituyen por sí mismos la fuente principal de energía alimentaria de cualquier dieta. En cualquiera de sus presentaciones (azúcares sencillos, féculas, polisacáridos y fibras), son uno de los tres principales macronutrientes que aportan energía al cuerpo humano. *Una dieta rica en carbohidratos es beneficiosa para la salud. Los carbohidratos aportan mucho más que energía. | |
2 | La huella del carbono en los alimentos Esta iniciativa marida con los tiempos actuales de preocupación por el medio ambiente y el exceso de contaminación resultante de la actividad humana, su anuncio fue muy agradecido por los consumidores del Reino Unido, ahora se hace todavía más efectiva colocándose la huella del carbono en nuevos productos. | |
3 | Estas sustancias son: Los hidratos de carbono (pan, harinas, azúcares, pastas), de alto valor energético. Las proteínas (carnes, huevos, lácteos, legumbres) necesarios para el crecimiento y formación de los tejidos. Los lípidos (grasas y aceites) productores de energía. Aguas y sales minerales en proporciones variables para el equilibrio de las funciones del organismo. Las vitaminas, sustancias químicas complejas, en cantidades mínimas, pero indispensables para el buen estado del organismo. | |
4 | El grupo más grande de estos compuestos es el constituido por carbono e hidrógeno. Se estima que se conoce un mínimo de 1.000.000 de compuestos orgánicos y este número crece rápidamente cada año. Aunque la clasificación no es rigurosa, el carbono forma otra serie de compuestos considerados como inorgánicos, en un número mucho menor al de los orgánicos. El carbono químicamente puro se prepara por descomposición térmica del azúcar (sacarosa) en ausencia de aire. El carbono tiene la capacidad única de enlazarse con otros átomos de carbono para formar compuestos en cadena y cíclicos muy complejos. Esta propiedad conduce a un número casi infinito de compuestos de carbono, siendo los más comunes los que contienen carbono e hidrógeno. | |
5 | El átomo de carbono constituye el elemento esencial de toda la química orgánica, y dado que las propiedades químicas de elementos y compuestos son consecuencia de las características electrónicas de sus átomos y de sus moléculas, es necesario considerar la configuración electrónica del átomo de carbono para poder comprender su singular comportamiento químico. Se trata del elemento de número atómico Z= 6. Por tal motivo su configuración electrónica en el estado fundamental o no excitado es 1 s ² 2 s ² 2 p ². La existencia de cuatro electrones en la última capa sugiere la posibilidad bien de ganar otros cuatro convirtiéndose en el ion C4- cuya configuración electrónica coincide con la del gas noble Ne, bien de perderlos pasando a ion C4+ de configuración electrónica idéntica a la del He En realidad una pérdida o ganancia de un número tan elevado de electrones indica una dosis de energía elevada, y el átomo de carbono opta por compartir sus cuatro electrones externos con otros átomos mediante enlaces covalentes. Esa cuádruple posibilidad de enlace que presenta el átomo de carbono se denomina tetra valencia | |
6 | El átomo de carbono, debido a su configuración electrónica, presenta una importante capacidad de combinación. Los átomos de carbono pueden unirse entre sí formando estructuras complejas y enlazarse a átomos o grupos de átomos que confieren a las moléculas resultantes propiedades específicas. La enorme diversidad en los compuestos del carbono hace de su estudio químico una importante área del conocimiento puro y aplicado de la ciencia actual. | |
El carbono en los alimentos y su combustión
Material: Cucharilla de combustión, mechero de bunsen o lámpara de alcohol, capsula de porcelana, cucharilla de plástico.
Sustancias: sacarosa, harina de maíz, aceite vegetal, albumina de huevo, agua.
PROCEDIMIENTO:
- Colocar en la capsula de porcelana, cinco mililitros de agua, adicionar una muestra de cada sustancia (una por una) agitar y observar la solubilidad.
- Colocar en la cucharilla de combustión una muestra de cada sustancia y después tres minutos a la flama del mechero, anotar los cambios observados.
OBSERVACIONES:
Sustancia | Fórmula | Solubilidad en agua(soluble, poco soluble, insoluble. | Combustión |
Sacarosa | C12H22O11 | Soluble | Sí |
Albúmina de huevo | No aplica | Insoluble | Sí |
Harina de maíz | (C6H10O5)n | Insoluble | Sí |
Aceite vegetal | CH3(CH2)n COOH | Insoluble | Sí |
Conclusiones: el carbono está presente en la mayoría de los alimentos porque es un gran aporte de energía que necesitamos ingerir día a día; para que nuestro desarrollo físico sea completo hasta que lleguemos a desarrollarnos completamente; al ser grandes nos servirá para no enfermarnos y tener una buena salud física.
No hay comentarios:
Publicar un comentario